全國服務熱線:
173-1525-7999
電話:17315257999
地址:泰州市江州南路327號

如您對產品有任何(hé)問題,可以馬上聯係(xì)我們
詳情介(jiè)紹
光纖激光切割機優勢:
◆超底成本,超底耗電成本,可吹空氣切(qiē)割各種(zhǒng)金屬薄板,每小時(shí)成本約6~25元人民幣
◆切割速度快、效率高、切割薄板每分鍾可達38米
◆光斑質量好、變(biàn)形小、外(wài)觀(guān)平(píng)整、美(měi)觀。
◆采用進口伺服電機和導向傳動機構,切割精度高(gāo)。
◆采用專業軟件可隨意設計各種圖形或文字即時加(jiā)工,加工靈活,操作(zuò)簡單、方便。
◆極(jí)低的維護成本,無激(jī)光器工作氣體;光纖傳輸,無需反射鏡片,可節約大量維(wéi)護成本。
◆ 產(chǎn)品操作維護(hù)方便,光纖傳輸(shū),無需(xū)調整(zhěng)光路。
一、主要技術指標(ESF-3015G-1000W):
技術指標 | 技術參數 |
激光波長 | 1070nm |
最大激光(guāng)功率 | 1000W |
脈(mò)衝頻率 | 1~5000Hz連續可(kě)調(diào) |
瞄(miáo)準定(dìng)位 | 紅光指示 |
有效加工麵積 | 3000mm*1500mm |
X/Y軸重複定位精度 | ±0.03mm |
最大切割厚度 | ≤12mm |
支持圖形(xíng)格式 | DXF等(支(zhī)持(chí)Autou CAD軟件、Coreldraw軟件) |
+整機耗電功率 | ≤22KW |
供電要求 | 三相四線交流380V,50Hz,60A |
主機外(wài)形尺(chǐ)寸(L×W×H) | 5057mm×2302mm×1792mm |
機器重量(liàng) | 4200KG |
二、切割速度參數表
厚度mm | 速度m/min | 加速度mm/s2 | 轉彎加速度mm/s2 | 效果(guǒ) | 氣壓 | ||
備注(zhù) | |||||||
0.5 | 38 | 1200 | 1500 | 0.8 | |||
1 | 24 | 1200 | 1500 | 光滑(huá) | 0.8 | ||
2 | 6 | 1200 | 1500 | 光滑 | 0.8 | ||
碳鋼 | 3 | 4 | 1000 | 1500 | 光滑 | 0.5 | |
4 | 1.5 | 1500 | 1500 | 光(guāng)滑 | 0.3 | 氧氣 | |
5 | 1 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
6 | 0.8 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
7 | 0.7 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
8 | 0.6 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
9 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
10 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光(guāng)滑 | 0.2 | ||
12 | 0.5 | 1500 | 1500 | 光滑 | 0.2 | ||
0.5 | 38 | 1200 | 1200 | 光(guāng)滑 | 1.5 | ||
不鏽鋼 | 1 | 25 | 1200 | 1200 | 光滑 | 2 | |
2 | 8 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | 氮(dàn)氣 | |
3 | 3 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4 | 1.5 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 | ||
4.5 | 1 | 1000 | 1000 | 光滑 | 2 |
三、設備配置
名稱 | 規格 | 數量 | 產地 |
500W-3015G | 3030mm*1530mm | 1套 | 艾克森激光 |
光纖激光器 | 1000W | 1套 | IPG |
數控係統 | LASERCUT | 1套 | (柏楚) |
激光切割頭 | 瑞士技術 | 1套 | 嘉強 |
標配 | 除塵風機 | 1台 | 標(biāo)配 |
冷水機 | 3P冷水(shuǐ)機 | 1台 | 標配(pèi) |
伺服(fú)電機 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川 |
伺服(fú)電機驅動器 | 2千瓦/1.5千瓦 | 3台 | 日本安川 |
齒輪齒(chǐ)條(tiáo) | 直徑2525 | 3套 | 台灣(wān)YCC |
龍門(mén)式結構,高阻尼床(chuáng)身,剛性組,抗震性高,十年不變形。一體式(shì)拉伸全鋁橫梁(liáng),負載低,穩定性高。
四、隨機提供配件及技術文檔
序號 | 技術(shù)文件 | 單(dān)位(wèi) | 備注 |
1 | 激光防護眼鏡 | 1幅 | 標配 |
2 | 保護鏡片 | 5片 | 標配 |
3 | 工具箱 | 1套 | 標配 |
4 | 操(cāo)作使用說明書 | 1本 | 標配 |
5 | 專用激光切割軟(ruǎn)件U盤 | 1套 | 標配 |
6 | 產品合格證 | 1套 | 標配 |
7 | 整機裝箱清單(dān) | 1份 | 標配 |
-
數控領域
集開發、生產、銷售為一體化的數控設備企業(yè)。
-
實(shí)力過硬
多年數控設備豐富經(jīng)驗 實力過硬
-
質(zhì)量認(rèn)證
嚴格(gé)按照國家質量管理體係認證要求
-
承諾服務
10年內提供維護的完(wán)善售後服務,讓您(nín)選擇無憂